Автоматический твердомер по микро-Виккерсу HDT-AMV338 измеряет по методам: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T. Вес 42 кг.
Микротвердомер измеряет твердость материалов прямым (классическим) способом. Основаны на способности материала сопротивляться внедрению другого, более твердого тела − индентора.
Особенности стационарного цифрового твердомера HDT-AMV338 INSIZE:
- Подходит для определения микротвердости различных металлов и неметаллических материалов, измерения эффективной глубины и зоны термического воздействия, для измерения кривой распределения градиента твердости заготовок и твердости поверхности после термообработки, эффективной глубины упрочняющего слоя.
- Автоматическое переключение между индентором и линзой объектива.
- Автоматическая фокусировка по оси Z, автоматическое перемещение по осям X и Y, может использоваться для многоточечного непрерывного измерения.
- Автоматическое перемещение стола с помощью встроенного шагового двигателя обеспечивает точное позиционирование, хорошую повторяемость, быстрое перемещение и максимальную эффективность.
- Автоматическое двунаправленное перемещение подвижного стола, оснащенного предохранительными устройствами для предотвращения неправильной эксплуатации.
- Программное обеспечение может управлять работой оборудования твердомера, обеспечивая двустороннюю связь друг с другом.
- Устройство сбора изображений обладает высокой скоростью реакции, высокой точностью автоматического измерения и хорошей повторяемостью.
- Система может автоматически генерировать тестовый отчет Word или Excel, а шаблон отчета может быть изменен.
- Соответствует ISO 6507.
Комплектация:
- Твердомер 1 шт.
- Объективы 10X, 40X по 1 шт.
- Микроиндентор Виккерса 1 шт.
- Блок для определения твердости 400~500HV0.2 1 шт.
- Блок для определения твердости 700~750HV1 1 шт.
- Автоматический блок управления перемещением подставки по X-Y осям 1 шт.
- Программное обеспечение для измерения твердости по Виккерсу 1 шт.
- Компьютер 1 шт.
- Тиски 1 шт.
- Зажим для отрезанных образцов 1 шт.
- Держатель цилиндров 1 шт.
- Антипылевый чехол 1 шт.
Автоматическая система контроля испытаний:
| Управление твердомером | 1. Автоматическая револьверная головка, автоматическая загрузка, автоматическое измерение. 2. Автоматическое отображение испытательного усилия, времени выдержки нагрузки, яркости освещения. |
| Автоматическое управление столиком X-Y | Программная система автоматического управление перемещением столика X-Y |
| Режим измерения | 1. Автоматический режим: автоматическая загрузка, автоматическое измерение, автоматическое отображение результатов измерений 2. Возможность выбрать ручной режим измерения |
| Автоматическое измерение | около 0.3 сек на одно углубление |
| Повторяемость измерений | ±1% (700HV/500gf) |
| Наименьшее измеряемое углубление | около 5 µм (автоматическое измерение) |
| Функции форматирования/редактирования выходных данных | 1. Отчеты о проверке могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика. 2. Глубина затвердевшего слоя показана в виде таблицы. 3. Вывод различных данных измерений, таблицы твердости, глубины упрочняющего слоя, максимального значения, среднего значения, минимального значения, изображения со значением твердости. |
Автоматическое перемещение столика по X-Y осям:
| Приводной двигатель | Шаговый двигатель |
| Управление приводом | Управление движением осуществляется программным обеспечением, скорость регулируется |
| Измерение | 110x110 мм |
| Максимальное расстояние перемещения | 50x50 мм |
| Минимальное расстояние перемещения | 1 µм |
| Скорость перемещения | 1~10 мм/сек, скорость можно регулировать |
| Точность повторения перемещения | в пределах 1 µм |
Тех. характеристики измерителя твердости HDT-AMV338:
| Испытательное усилие | 0.098Н (10 гс), 0.245Н (25 гс), 0.49Н (50 гс), 0.98Н (100 гс), 1.96Н (200 гс), 2.94Н (300 гс), 4.9Н (500 гс), 9.8Н (1 кгс) |
| Шкалы Виккерса | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
| Преобразованные шкалы | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
| Диапазон | 5~3000HV |
| разрешение при измерении длины | 0.01 µм |
| Переключатель объектив/индентор | револьверная головка с приводом от двигателя |
| Подъем столика | ручной |
| Режим фокусировки | Автофокус по оси Z |
| Контроль загрузки | автоматический (загрузка/задержка/выгрузка) |
| Время ожидания загрузки | 1~60 секунд |
| Объектив | 10X, 40X |
| Окуляр | 10X |
| Полное увеличение | 100X (для измерения или наблюдения) 400X (для измерения) |
| Максимальная высота образца | 80 мм |
| Максимальная ширина испытания | 110 мм (от центра индентора до стенки основоного корпуса) |
| Пиксель | 5M |
| Коммуникационный интерфейс | RS232 |
| Источник питания | 220 В, 50/60 Гц |
| Размеры | 520x290x680 мм |
| Масса нетто | 42 кг |
Технические характеристики:
- 5~3000HV
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Указанная информация не является публичной офертой.
Товар доставляется в обрешетке
HDT-AMV338 Твердомер цифровой по микро-Виккерсу